- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2017-12-29 | 注销备案 |
工商注册号 | 440003000400709 | 组织机构代码 | MA516UQN-5 | |
统一信用代码 | 91440400MA516UQN58 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91440400MA516UQN58 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2017-12-29至2047-12-29 | 核准日期 | 2017-12-29 | |
登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 | 英文名称 | Zhuhai Hanfu Xiangjia Investment Management Co., Ltd | |
注册地址 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-42438(集中办公区) | |||
经营范围 |
章程记载的经营范围:投资管理,资产管理(私募基金管理人未完成在中国证券投资基金业协会登记的,不得开展私募基金业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|